|
Rennausgang GP von
|
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
1. |
Michael Schumacher |
Ferrari |
1:27,52.078 |
||
2. |
Juan Pablo Montoy |
Williams/BMW |
+ 0:10.503 |
||
3. |
Ralf Schumacher |
Williams/BMW |
+ 0:14.466 |
||
4. |
Rubens Barrichello |
Ferrari |
+ 0:23.195 |
||
5. |
Doulthard Coulthard |
McLaren/Mercedes |
1 Runde |
||
6. |
Nick Heidfeld |
Sauber-Petronas |
1 Runde |
||
7. |
Felipe Massa |
Sauber-Petronas |
1 Runde |
||
8. |
Takuma Sato |
Jordan-Honda |
1 Runde |
||
9. |
Mika Salo |
Toyota |
1 Runde |
||
10. |
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
1. | MONTOYA | Williams BMW | 1h28:48.769 | ||
2. | David Coulthard | McLaren Mercedes | + 01:05.459 | ||
3. | Jarno Trulli | Renault | + 01:09.059 | ||
4. | Fernando Alonso | Renault | + 01:09.344 | ||
5. | Olivier Panis | Toyota | + 1 Runde | ||
6. | Cristiano da Matta | Toyota | + 1 Runde | ||
7. | Michael Schumacher | Ferrari | + 1 Runde | ||
8. | Jenson Button | BAR Honda | + 1 Runde | ||
9. | Jacques Villeneuve | BAR Honda | + 2 Runden | ||
10. | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | + 2 Runden |
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
1. | M.Schumacher | Ferrari | 1:23.54,848 | ||
2. | J.Button | Renault | + 00.16,351 | ||
3. | F.Alonso | Renault | + 00.16,351 | ||
4. | D.Coulthard | McLaren-Mercedes | + 00.19,231 | ||
5. | J.P.Montoya | BMW-Williams | + 00.23,055 | ||
6. | M.Webber | Jaguar-Cosworth | + 00.41,110 | ||
7. | A.Pizzonia | BMW-Williams | + 00.41,956 | ||
8. | T.Sato | Sauber-Petronas | + 00.46,842 | ||
9. | G.Fisichella | Toyota | + 01.07,092 | ||
10. | Ch.Klien | Jaguar-Cosworth | + 01.08,578 |
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
1. | Fernando Alonso | Renault | 1:26.28,599 | ||
2. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | + 00.22,569 | ||
3. | Jenson Button | BAR-Honda | + 00.24,422 | ||
4. | Giancarlo Fisichella | Renault | + 00.50,587 | ||
5. | Michael Schumacher | Ferrari | + 00.51,690 | ||
6. | Ralf Schumacher | Toyota | + 00.52,242 | ||
7. | David Coulthard | Red Bull Racing | + 00.52,700 | ||
8. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | + 00.56,570 | ||
9. | Christian Klien | Red Bull Racing | + 01.09,818 | ||
10. | Rubens Barrichello | Ferrari | + 1 Runde |
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
1:23,979 | |||||
+ 0,070 | + 0,132 | ||||
+ 0,188 | |||||
+ 0,237 | |||||
+ 0,248 | |||||
+ 0,265 | |||||
+ 0,481 | |||||
+ 1,030 | |||||
+ 1 Runde |
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||