| 
   |  |  
  
Punktendstand der DTM ( Fahrerwertung 2004 )
 
   |  |  |  |  |  |  |  
    | Platz. | Fahrer. | Punkte. |  
    | 1. | Mattias Ekström | 74 |  
    | 2. | Gary Paffett | 57 |  
    | 3. | Christijan Albers | 50 |  
    | 4. | Martin Tomczyk | 39 |  
    | 5. | Tom Kristensen | 39 |  
    | 6. | Bernd Schneider | 36 |  
       | 7. | Jean Alesi | 19 |  
   | 8. | Timo Scheider | 15 |  
   | 9. | Marcel Fässler | 13 |  
   | 10. | Laurent Aiello | 12 |  
       | 11. | Laurent Aiello | 12 |  
   | 12. | Manuel Reuter | 9 |  
   | 13. | Peter Dumbreck | 6 |  
   | 14. | Heinz-Harald Frentzen | 3 |  
   | 15. | Stefan Mücke | 2 |  
   | 16. | Christian Abt | 1 |   
Punktendstand der DTM ( Teamwertung 2004 )
 
 
  
    | Platz. | Punkte. | Team |  
    | 1. | 113 | Audi Sport Team Abt |  
    | 2. | 86 | Vodafone / Daimler Chrysler Bank AMG-Mercedes |  
    | 3. | 76 | C-Klasse AMG-Mercedes |  
    | 4. | 44 | Audi Sport Team Abt Sportsline |  
    | 5. | 27 | OPC-Team 2 |  
    | 6. | 19 | OPC-Team 4 |  
    | 7. | 12 | OPC-Team 3 |  
    | 8. | 11 | Audi Sport Infineon Team Joest |  
    | 9. | 2 | Original-Teile / CLK AMG-Mercedes |  |