| 
   |  |  Punktestand der DTM
(Fahrerwertung 2008)
  
 
  
    | Platz | Punkte | Fahrer |  
    | 1. | 75 | T. Scheider |  
    | 2. | 71 | P.Di Resta |  
    | 3. | 56 | M.Ekström |  
    | 4. | 52 | J.Green |  
    | 5. | 38 | B.Spengler |  
    | 6. | 34 | B.Schneider |  
    | 7. | 32 | M.Tomczyk |  
    | 8. | 27 | T.Kristensen |  
    | 9. | 13 | G.Paffett |  
    | 10. | 10 | A.Prémat |  
    | 11. | 6 | M.Rockenfeller |  
    | 12. | 6 | M.Winkelhock |  
    | 13. | 4 | O.Jarvis |  
    | 14. | 3 | R.Schumacher |  
    | 15. | 1 | M. 	Lauda |  
    | 16. | 0 |  |  
    | 17. | 0 |  |  
    | 18. | 0 |  |  
    | 19. | 0 |  |  
    | 20. | 0 |  |     Punktestand der DTM(Teamwertung 2008)
  
 
  
    | Platz | Punkte | Team |  
    | 1. | 109 | Mercedes Benz Bank AMG Mercedes |  
    | 2. | 102 | Audi Sport Team Abt |  
    | 3. | 88 | Audi Sport Team Abt Sportsline |  
    | 4. | 86 | Salzgitter/Original-Teile AMG Mercedes |  
    | 5. | 15 | Audi Sport Team Phoenix |  
    | 6. | 14 | stern/Pixum AMG Mercedes |  
    | 7. | 12 | Audi Sport Team Rosberg |  
    | 8. | 3 | TRILUX/JungeSterne AMG Mercedes |  |