|
San Marino/Imola 2002
San Marino/Imola 2003
Rennausgang GP von
|
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
1. | M. Schumacher | Ferrari | 1h26'19"670 | ||
2. | J. Button | Bar-Honda | + 0'09"702 | ||
3. | J.P. Montoya | BMW-Williams | + 0'21"617 | ||
4. | F. Alonso | Renault | + 0'23"654 | ||
5. | J. Trulli | Renault | + 0'36"216 | ||
6. | R. BARRICHELLO | Ferrari | + 0'36"683 | ||
7. | R. Schumacher | Williams-BMW | + 0'55"730 | ||
8. | K.RAIKKONEN | McLaren-Mercedes | +1 Runde | ||
9. | G. FISICHELLA | Sauber-Petronas | +1 Runde | ||
10. | F. MASSA | Sauber-Petronas | +1 Runde |
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
1. | F. Alonso | Renault | 1:27:41,921 | ||
2. | M.Schumacher | Ferrari | + 0,215 | ||
3. | J.Button | BAR-Honda | + 10,481 | ||
4. | A.Wurz | McLaren-Mercedes | + 27,554 | ||
5. | T.Sato | Bar-Honda | + 34,783 | ||
6. | J.Villeneuve | Sauber-Petronas | + 1:10,442 | ||
7. | J.Trulli | Renault | + 1:10,258 | ||
8. | N.Heidfeld | BMW-Williams | + 1:11,282 | ||
9. | M.Webber | BMW-Williams | + 1:23,297 | ||
10. | V.Liuzzi | Red Bull Racing | + 1:23,764 |
Pos. | Fahrer. | Team. | Zeit. | ||
1:31.06,486 | |||||
+ 00.02,096 | |||||
+ 00.15,868 | |||||
+ 00.17,096 | |||||
+ 00.17,524 | |||||
+ 00.37,739 | |||||
+ 00.39,635 | |||||
+ 00.40,200 | |||||
+ 00.45,511 | |||||
+ 01.17,851 |