![]() |
![]() |
|
|
(Teamwertung 2004)
WM-Endstand |
| Platz. | Punkte. | Fahrer |
| 1. | 148 | M.Schumacher |
| 2. | 114 | R. Barrichello |
| 3. | 85 | Jenson Button |
| 4. | 59 | Fernando Alonso |
| 5. | 58 | Juan Pablo Montoya |
| 6. | 46 | Jarno Trulli |
| 7. | 45 | Kimi Räikkönen |
| 8. | 34 | Takuma Sato |
| 9. | 24 | Ralf Schumacher |
| 10. | 24 | David Coulthard |
| 11. | 22 | Giancarlo Fisichella |
| 12. | 12 | Felipe Massa |
| 13. | 7 | Mark Webber |
| 14. | 6 | Oliver Panis |
| 15. | 6 | Antonio Pizzonia |
| 16. | 3 | Christian Kien |
| 17. | 3 | Christiano Klien |
| 18. | 3 | Nick Heidfeld |
| 19. | 2 | Timo Glock |
| 20. | 1 | Zsolt Baumgartner |
| 21. | 0 | Jacques Villeneuve |
| 22. | 0 | Ricado Zonta |
| 23. | 0 | Marce Gene |
| 24. | 0 | Giorgio Pantano |
| 25. | 0 | Giammaria Brumi |

  Fragen? Infos ! info@formel1wagen.de