![]() |
![]() |
|
|
(Teamwertung 2005)
WM-Endstand |
| Platz. | Punkte. | Fahrer |
| 1. | 133 | F. Alonso |
| 2. | 112 | K.Raikkönen |
| 3. | 62 | M.Schumacher |
| 4. | 60 | J.P.Montoya |
| 5. | 58 | G. Fisichella |
| 6. | 45 | R.Schumacher |
| 7. | 43 | J.Trulli |
| 8. | 38 | R.Barrichello |
| 9. | 37 | J.Button |
| 10. | 36 | M. Webber |
| 11. | 28 | N.Heidfeld |
| 12. | 24 | D.Coulthard |
| 13. | 11 | F.Massa |
| 14. | 9 | J.Vileneuve |
| 15. | 9 | Ch.Klien |
| 16. | 7 | T.Moteiro |
| 17. | 6 | A.Wurz |
| 18. | 5 | N. Karthikeyan |
| 19. | 4 | C. Albers |
| 20. | 4 | P. de la Rosa |
| 21. | 3 | P. Friesacher |
| 22. | 2 | A. Pizzonia |
| 23. | 1 | V. Liuzzi |

  Fragen? Infos ! info@formel1wagen.de